AutomartLove

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
사이트 내 전체검색


회원로그인

최근 세달간 공매 5,207 건 중 입찰가 Top 15 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 낙찰가
기아 2017 카니발 20250711 900,010,000
포르쉐 2024 911 20250507 180,724,000
포르쉐 2024 911 20250519 164,770,000
포르쉐 2024 911 20250507 156,500,000
포르쉐 2024 911 20250519 152,380,000
포르쉐 2024 911 20250512 152,280,000
포르쉐 2020 카레라 20250508 151,700,000
포르쉐 2024 911 20250429 148,880,000
BMW 2024 X7 20250623 130,999,000
BMW 2024 740 20250520 128,770,000
BMW 2023 i7 20250415 117,080,000
포르쉐 2022 파나메라 20250626 112,690,000
BMW 2024 X7 20250619 111,390,000
BMW 2023 740 20250707 108,280,000
포르쉐 2024 718 20250512 108,220,000
최근 세달간 공매 5,207 건 중 경쟁율 Top 15 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 경쟁율
현대 2023 아이오닉 6 20250513 265
벤츠 AMG 2015 S63 20250424 196
기아 2015 모닝 20250605 171
현대 2021 그랜저 20250429 157
기아 2022 카니발 20250702 150
현대 2022 G80 20250529 123
현대 2021 G80 20250421 115
벤츠 2016 GLC 20250620 112
기아 2015 모닝 20250430 111
쌍용 2016 올란도 20250604 109
BMW 2014 520 20250416 107
현대 2017 포터 20250529 97
랜드로버 2018 레인지로버 20250422 94
기아 2012 봉고 20250416 92
기아 2015 레이 20250605 91
최근 세달간 공매 5,207 건 중 최대 낙찰 모델 Top 12 순
제조사 모델 낙찰수량
현대 그랜저 160
현대 쏘나타 133
현대 포터 125
쉐보레 스파크 114
르노삼성 SM5 107
기아 카니발 106
현대 아반떼 102
기아 K5 101
르노삼성 SM6 99
기아 봉고 98
쌍용 티볼리 95
BMW 520 93
최근 세달간 공매 5,207 건 중 낙찰 최저가 12 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 낙찰가
쉐보레 2000 마티즈 20250625 412,000
쉐보레 2007 마티즈 20250529 500,000
기아 2006 모닝 20250529 520,000
기아 2011 모닝 20250520 555,000
기아 2011 모닝 20250630 619,000
기아 2006 로체 20250630 619,000
쉐보레 2011 라세티 20250529 661,000
르노삼성 2005 SM5 20250529 661,000
현대 2008 쏘나타 20250520 669,000
캐딜락 2004 에스컬레이드 20250707 719,000
쉐보레 2010 라세티 20250707 719,000
기아 2007 로체 20250707 719,000

접속자집계

오늘
4
어제
88
최대
949
전체
631,415
그누보드5
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © automartlove All rights reserved.
상단으로
모바일 버전으로 보기