AutomartLove

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

사이트 내 전체검색


최근 세달간 공매 5,515 건 중 입찰가 Top 15 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 낙찰가
기아 2021 쏘렌토 20251219 273,500,000
벤츠 2020 GLC 20251215 240,001,000
페라리 2019 포르토피노 20251028 162,230,000
BMW 2025 740 20251203 137,597,000
기아 2022 레이 20251104 132,701,000
2023 만트럭 20251119 132,650,000
BMW 2023 X7 20251022 131,400,000
BMW 2023 XM 20251120 131,200,000
BMW 2023 XM 20251224 128,900,000
BMW 2023 i7 20251031 125,380,000
BMW 2025 740 20251029 125,310,000
BMW 2023 i7 20251215 122,800,000
BMW 2024 X7 20251027 121,510,000
포르쉐 2024 카이엔 20251128 119,999,000
BMW 2023 XM 20251105 119,599,000
최근 세달간 공매 5,515 건 중 경쟁율 Top 15 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 경쟁율
기아 2015 모닝 20251205 145
현대 2016 싼타페 20251202 136
현대 2021 GV80 20251204 132
현대 2015 투싼 20251203 130
BMW 2016 320 20251104 127
아우디 2013 A7 20251013 114
현대 2015 싼타페 20251110 111
기아 2013 레이 20251204 111
현대 2015 제네시스 20251216 109
현대 2021 싼타페 20251118 104
기아 2021 쏘렌토 20251219 102
현대 2017 그랜저 20251118 100
기아 2016 K7 20251215 97
현대 2019 펠리세이드 20251028 95
현대 2014 제네시스 20251119 95
최근 세달간 공매 5,515 건 중 최대 낙찰 모델 Top 12 순
제조사 모델 낙찰수량
현대 그랜저 298
현대 쏘나타 160
르노삼성 SM6 155
BMW 528 131
현대 에쿠스 130
현대 포터 128
기아 카니발 114
현대 아반떼 104
기아 K5 99
BMW MINI 94
벤츠 S350 90
르노삼성 SM5 88
최근 세달간 공매 5,515 건 중 낙찰 최저가 12 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 낙찰가
쌍용 2005 카이런 20251204 120,000
쌍용 2011 렉스턴 20251204 120,000
쌍용 2005 카이런 20251216 145,000
볼보 2007 볼보 20251201 250,000
기타 2009 FZ6 20251204 311,000
쌍용 2005 카이런 20251113 459,000
기타 2019 그란투스 20251229 587,000
기아 2003 카렌스 20251022 619,000
르노삼성 2008 SM5 20251218 619,000
르노삼성 2007 SM5 20251107 630,000
르노삼성 2007 SM5 20251021 651,000
혼다 2016 퓨마 20251014 651,000


Copyright © automartlove All rights reserved.
상단으로
PC 버전으로 보기