본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2026-09-16 19:10 현재 총 338 건 진행 중임 마감일자 : 입찰중 입찰예정 짧은공지 cc : 휘발유 경유 LPG 그외 연료
제조사 년식 ~ 감정가 만~ 장소
제조사 모델/cc(*100) 년식 거리(K) 감정가(만) 마감 장소 제조사 모델/cc(*100) 년식 거리(K) 감정가(만) 마감 장소
BMW 320 / 20 18 199 1120 09/28 북부 BMW 520 / 20 16 274 150 09/30 인천
BMW 520 / 20 25 15 4700 09/17 충북 BMW 520 / 20 25 19 4500 09/18 충북
BMW 520 / 20 26 13 4500 09/17 경기 BMW 528 / 0 11 75 100 09/21 대전
BMW 528 / 20 13 128 590 09/17 경기 BMW 528 / 20 13 169 470 09/17 경기
BMW 528 / 20 13 120 470 09/17 경기 BMW 528 / 20 15 211 350 10/07 목포
BMW 528 / 20 16 200 420 10/06 전북 BMW 530 / 0 26 3 6500 09/17 광주
BMW 740 / 30 16 340 300 09/30 동부 BMW 750 / 44 12 153 560 09/18 경기
BMW GT / 30 13 196 430 09/18 경기 BMW MINI / 20 13 49 370 09/18 경기
BMW MINI / 15 15 1066 370 09/17 경기 BMW MINI / 15 16 127 540 09/17 경기
BMW MINI / 15 16 131 570 09/18 경기 BMW MINI / 15 18 59 730 09/17 경기
BMW MINI D / 15 18 115 860 09/17 경기 BMW MINI 컨트리맨 / 20 14 124 430 09/18 경기
BMW MINI 클럽맨 / 20 16 0 540 09/22 가평 BMW MINI 클럽맨 / 15 18 87 950 09/18 경기
BMW 미니 쿠퍼 / 15 16 81 690 09/17 경기 닛산 알티마 / 0 13 137 60 10/20 대구
닛산 주크 / 16 17 117 250 10/01 북부 람보르기니 우라칸 / 52 23 11 31510 09/17 인천
랜드로버 디스커버리 / 30 13 90 1260 09/18 경기 랜드로버 디스커버리 / 30 16 169 1350 09/17 대전
랜드로버 디스커버리 / 30 16 152 1390 09/18 경기 랜드로버 디스커버리 / 30 19 319 1350 10/01 경기
랜드로버 디스커버리 / 20 19 73 1600 10/06 동부 랜드로버 디스커버리 스포츠 / 0 17 190 600 09/30 광주
랜드로버 디스커버리 스포츠 / 20 18 121 890 09/17 경기 랜드로버 디스커버리 스포츠 / 20 19 166 850 09/17 동부
랜드로버 디스커버리 스포츠 / 20 19 134 1060 09/18 경기 랜드로버 디펜더 / 20 20 65 3000 09/17 부산
랜드로버 이보크 / 22 13 220 350 09/21 북부 랜드로버 프리랜더 / 22 09 90 270 09/17 경기
링컨 노틸러스 / 27 20 132 1600 09/21 대전 링컨 컨티넨탈 / 30 17 120 760 09/17 경기
링컨 컨티넨탈 / 30 17 140 1440 09/21 대전 마세라티 기블리 / 30 14 93 670 09/18 경기
마세라티 기블리 / 0 14 259 450 10/02 대전 마세라티 콰트로포르테 / 30 17 109 1170 10/08 경기
벤츠 C200 / 20 18 162 1200 10/08 동부 벤츠 E200 / 20 14 0 100 09/28 제주
벤츠 E250 / 20 20 89 1800 09/28 북부 벤츠 E250 / 20 21 95 1500 09/22 순천
벤츠 E300 / 0 12 173 150 10/01 경남 벤츠 E300 / 35 13 119 580 09/17 경기
벤츠 GLB / 20 23 23 2500 09/28 제주 벤츠 GLC / 20 21 107 2700 09/18 대구
벤츠 S350 / 35 05 194 360 09/17 경기 벤츠 S350 / 0 15 273 400 09/21 대전
벤츠 S500 / 0 08 208 150 09/30 북부 벤츠 S580 / 40 22 188 4000 09/28 경기
벤츠 벤츠 / 0 19 35 2200 10/19 대전 벤틀리 컨티넨탈 / 40 15 74 3000 10/01 경기
볼보 S80 / 29 04 0 27 09/28 부산 볼보 S80 / 16 15 161 430 09/17 경기
볼보 V40 / 16 15 141 510 09/18 경기 북기은상 켄보 / 15 17 81 330 09/18 경기
세아 SE-A2 밴 / 1 23 11 600 09/21 경기 쉐보레 익스프레스 / 0 12 234 300 09/18 대전
아우디 A4 / 20 11 143 100 09/22 기타 아우디 A4 / 20 16 98 620 09/17 경기
아우디 A6 / 32 10 163 90 09/22 순천 아우디 A7 / 0 12 169 280 09/28 북부
아우디 A7 / 0 15 212 150 10/06 경남 아우디 A8 / 0 15 207 700 10/12 광주
아우디 A8 / 30 22 62 6300 09/18 대전 아우디 Q5 / 0 15 73 500 10/28 인천
아우디 TT / 20 09 133 380 09/17 경기 인피니티 G37 / 37 11 79 460 09/17 경기
인피니티 Q70 / 37 18 162 540 09/18 인천 재규어 F-PACE / 30 17 185 300 09/18 충북
재규어 XJ / 20 13 148 450 09/17 대전 재규어 XJ / 30 17 118 860 09/17 경기
지프 랭글러 / 20 21 0 1000 09/28 제주 지프 레니게이드 / 20 15 120 520 09/18 경기
캐딜락 CT6 / 36 19 0 1740 09/23 서운 캐딜락 에스컬레이드 / 62 15 220 1980 09/18 경기
캐딜락 에스컬레이드 / 62 15 125 2500 09/30 북부 포드 익스플로러 / 35 13 182 600 09/22 가평
포드 익스플로러 / 35 14 164 370 09/18 경기 포드 토러스 / 20 15 125 150 10/01 동부
포르쉐 마칸 / 30 17 207 1500 09/18 북부 포르쉐 파나메라 / 36 11 188 1180 09/17 대전
폭스바겐 골프 / 25 12 84 550 09/17 경기 혼다 레전드 / 35 08 0 175 09/22 가평
기타 지게차 / 0 95 0 100 10/08 동부 기타 지게차 / 0 17 0 1200 09/23 경기
오토바이 NS110 / 1 18 26 56 09/17 경남 기아 K3 / 16 14 68 450 09/17 경기
기아 K3 / 0 14 90 80 10/01 대전 기아 K3 / 16 15 135 310 09/18 경기
기아 K3 / 16 16 130 250 10/01 동부 기아 K3 / 16 17 191 150 10/01 전북
기아 K3 / 16 22 70 1000 09/18 경기 기아 K5 / 20 12 148 60 10/01 경기
기아 K5 / 17 16 163 350 09/17 경기 기아 K5 / 17 17 126 400 09/23 경기
기아 K5 / 20 18 243 250 09/30 경기 기아 K5 / 20 19 310 350 09/18 대전
기아 K5 / 20 19 24 700 09/29 대전 기아 K5 / 0 20 51 1200 10/06 대구
기아 K7 / 30 12 196 80 09/28 목포 기아 K7 / 0 12 219 150 10/01 동부
기아 K7 / 0 18 108 830 09/17 경기 기아 K8 / 25 23 54 2000 09/18 목포
기아 K8 / 25 24 36 2300 09/18 충북 기아 K9 / 38 13 162 540 09/17 경기
기아 K9 / 0 14 239 200 09/21 대전 기아 K9 / 33 16 220 430 09/18 경기
기아 K9 / 0 21 208 1000 10/20 광주 기아 니로 / 2 24 63 1800 09/17 전북
기아 레이 / 10 13 93 450 09/17 경기 기아 레이 / 10 13 134 370 09/18 경기
기아 레이 / 10 14 125 490 09/17 경기 기아 레이 / 10 16 93 550 09/17 경기
기아 레이 / 10 19 170 560 09/17 경기 기아 레이 밴 / 10 16 189 100 09/17 충북
기아 로체 / 20 09 0 50 09/23 서운 기아 모닝 / 10 08 178 40 09/21 전북
기아 모닝 / 0 10 72 30 10/06 대구 기아 모닝 / 10 12 105 100 09/17 대전
기아 모닝 / 10 16 72 350 09/17 경기 기아 모닝 밴 / 10 16 84 300 09/17 경기
기아 모하비 / 0 14 305 150 09/21 전북 기아 모하비 / 30 18 83 800 09/21 대전
기아 봉고 / 25 16 191 300 10/08 동부 기아 봉고 / 0 19 54 720 10/01 동부
기아 봉고 / 2 20 67 900 09/28 제주 기아 봉고 / 25 20 114 630 09/28 부산
기아 봉고 / 25 20 160 900 09/30 북부 기아 봉고 / 2 22 34 1200 09/17 충북
기아 스포티지 / 20 10 83 30 10/01 경기 기아 스포티지 / 20 12 159 150 10/06 동부
기아 쏘렌토 / 20 11 174 200 10/01 동부 기아 쏘렌토 / 22 16 231 770 09/18 대전
기아 쏘렌토 / 20 17 137 400 09/17 북부 기아 쏘렌토 / 25 22 56 2300 09/18 충북
기아 쏘렌토 / 16 24 33 2500 09/28 동해 기아 카니발 / 29 06 242 30 10/01 경기
기아 카니발 / 22 11 169 190 09/17 대전 기아 카니발 / 22 13 150 270 09/18 대전
기아 카니발 / 22 15 170 750 09/17 대전 기아 카니발 / 22 15 140 360 10/01 경기
기아 카니발 / 22 15 260 250 10/01 충북 기아 카니발 / 0 15 220 200 10/12 대구
기아 카니발 / 22 16 224 650 09/17 대전 기아 카니발 / 22 16 287 300 09/18 대전
기아 카니발 / 22 16 98 700 09/18 동부 기아 카니발 / 22 16 183 300 10/06 동부
기아 카니발 / 22 17 102 700 09/17 충북 기아 카니발 / 22 17 317 270 10/08 동부
기아 카니발 / 22 18 101 700 10/02 원주 기아 카니발 / 0 18 187 300 10/06 전북
기아 카니발 / 22 19 152 990 10/01 경기 기아 카니발 / 22 20 190 1200 10/06 충북
기아 카니발 리무진 / 22 17 224 840 09/17 대전 기아 카니발 리무진 / 22 23 46 3300 09/17 동부
기아 카니발 리무진 / 35 23 27 2400 09/17 충북 기아 카렌스 / 20 11 138 70 10/01 경기
기아 트레이드 / 0 96 146 80 09/21 전북 르노삼성 QM3 / 15 14 154 100 10/01 경기
르노삼성 QM3 / 15 15 179 260 09/18 경기 르노삼성 QM3 / 15 15 0 50 09/23 서운
르노삼성 QM6 / 20 19 152 730 09/18 경기 르노삼성 SM3 / 16 15 91 330 09/17 경기
르노삼성 SM3 / 16 19 80 530 09/18 충북 르노삼성 SM5 / 20 13 244 80 09/28 인천
르노삼성 SM6 / 20 16 223 240 09/21 강릉 르노삼성 SM6 / 20 17 183 150 09/21 충북
르노삼성 SM6 / 15 17 144 400 10/01 경기 르노삼성 SM7 / 23 10 174 90 09/23 충북
르노삼성 SM7 / 20 18 155 325 10/06 전북 르노상성 SM5 / 16 14 66 390 09/18 경기
쉐보레 다마스 밴 / 8 16 101 200 09/22 가평 쉐보레 라보 / 8 14 0 200 09/22 가평
쉐보레 말리부 / 20 12 158 50 10/01 경기 쉐보레 말리부 / 15 17 182 430 09/17 경기
쉐보레 스파크 / 10 14 131 250 09/18 대전 쉐보레 스파크 / 10 14 66 150 09/30 북부
쉐보레 스파크 / 10 17 98 330 09/17 경기 쉐보레 스파크 / 10 17 47 310 09/18 경기
쉐보레 스파크 / 10 18 123 300 09/17 충북 쉐보레 스파크 / 10 19 94 400 10/01 경기
쉐보레 스파크 / 10 21 40 450 09/18 북부 쉐보레 올란도 / 20 13 100 70 10/01 경기
쉐보레 임팔라 / 25 16 131 510 09/17 경기 쉐보레 캡티바 / 20 16 0 60 09/28 제주
쉐보레 크루즈 / 18 12 212 60 10/06 북부 쉐보레 크루즈 / 14 17 117 400 09/18 경기
쌍요 티볼리 / 16 18 63 690 09/17 경기 쌍용 G4 렉스턴 / 22 19 194 900 09/30 북부
쌍용 G4 렉스턴 / 22 19 94 1080 10/01 경기 쌍용 렉스턴 스포츠 / 22 19 191 700 10/07 충북
쌍용 체어맨W / 0 11 283 80 09/21 전북 쌍용 코란도 / 20 15 211 290 09/17 대전
쌍용 코란도 / 0 17 153 360 09/30 춘천 쌍용 코란도 / 0 17 218 300 10/19 대전
쌍용 코란도 / 15 21 31 800 09/28 대전 쌍용 코란도 C / 20 14 36 390 09/18 경기
쌍용 코란도 스포츠 / 20 15 94 490 09/17 경기 쌍용 코란도 투리스모 / 22 17 109 280 10/01 충북
쌍용 코란도 투리스모 / 22 19 81 960 09/17 대전 쌍용 토레스 / 15 25 52 1400 09/21 경남
쌍용 투리스모 / 22 18 227 310 09/21 경기 쌍용 티볼리 / 16 15 118 370 09/18 경기
쌍용 티볼리 / 16 16 202 280 09/17 대전 쌍용 티볼리 / 16 16 105 410 09/18 경기
쌍용 티볼리 / 16 17 104 520 09/17 경기 쌍용 티볼리 / 16 17 151 470 09/18 경기
쌍용 티볼리 / 0 18 121 510 09/17 경기 쌍용 티볼리 / 15 24 30 1250 09/21 대전
오토바이 BEAVER-V / 1 18 10 50 09/17 경기 오토바이 올코트 / 0 16 0 50 10/08 제주
현대 EQ900 / 38 16 153 300 10/01 동부 현대 EQ900 / 33 16 189 800 10/06 충북
현대 EQ900 / 38 18 187 800 09/30 북부 현대 G70 / 33 20 217 1170 10/21 경기
현대 G70 / 20 21 12 2160 10/01 경기 현대 G80 / 0 17 220 240 09/17 대전
현대 G80 / 33 18 218 800 09/28 북부 현대 G80 / 35 21 138 2000 09/18 부산
현대 G90 / 35 22 81 4000 10/01 경기 현대 i40 / 20 12 180 350 09/17 경기
현대 그랜드 스타렉스 / 25 11 222 100 10/21 원주 현대 그랜저 / 27 06 198 60 10/01 충북
현대 그랜저 / 27 07 237 60 09/30 충북 현대 그랜저 / 27 10 0 50 09/23 서운
현대 그랜저 / 0 11 283 100 10/07 부산 현대 그랜저 / 30 12 157 250 09/17 대전
현대 그랜저 / 24 12 95 350 09/18 경기 현대 그랜저 / 30 12 342 100 10/02 목포
현대 그랜저 / 24 12 192 100 10/06 동부 현대 그랜저 / 24 14 140 150 09/18 인천
현대 그랜저 / 0 14 278 135 09/28 전북 현대 그랜저 / 30 14 352 100 10/01 경기
현대 그랜저 / 24 15 273 150 09/21 대전 현대 그랜저 / 30 15 181 140 09/28 제주
현대 그랜저 / 30 16 130 450 09/22 순천 현대 그랜저 / 24 16 144 350 10/19 대전
현대 그랜저 / 30 17 192 860 09/17 대전 현대 그랜저 / 30 17 131 1120 09/17 경기
현대 그랜저 / 24 17 217 150 10/01 경기 현대 그랜저 / 22 18 309 520 09/17 대전
현대 그랜저 / 0 18 78 700 09/22 광주 현대 그랜저 / 24 18 167 750 10/01 경기
현대 그랜저 / 30 18 328 270 10/01 충북 현대 그랜저 / 33 19 186 750 09/22 북부
현대 그랜저 / 30 22 100 1700 10/08 경기 현대 그랜저 / 25 22 84 500 10/12 경기
현대 라이노 / 0 96 102 150 09/21 전북 현대 라이노 / 0 02 0 100 09/22 가평
현대 마이티 / 0 16 268 1400 10/08 동부 현대 맥스크루즈 / 22 15 212 300 10/01 충북
현대 스타렉스 / 0 15 121 530 09/17 경기 현대 스타렉스 / 25 17 192 530 09/18 충북
현대 스타리아 / 0 22 48 1300 10/08 동부 현대 싼타페 / 0 08 310 130 10/08 제주
현대 싼타페 / 20 11 164 300 09/18 경기 현대 싼타페 / 20 13 311 150 09/21 전북
현대 싼타페 / 20 15 97 590 09/17 경기 현대 싼타페 / 0 19 102 1200 09/17 부산
현대 싼타페 / 25 21 149 1690 09/17 경기 현대 싼타페 / 25 24 45 2500 10/01 충북
현대 쏘나타 / 20 08 0 50 10/07 임시 현대 쏘나타 / 20 15 132 470 09/17 경기
현대 쏘나타 / 20 15 104 590 09/18 경기 현대 쏘나타 / 20 16 82 760 09/18 경기
현대 쏘나타 / 20 17 0 200 09/28 제주 현대 쏘나타 / 0 19 447 150 10/19 대전
현대 아반떼 / 15 02 78 20 10/01 경기 현대 아반떼 / 16 09 0 100 09/22 가평
현대 아반떼 / 16 12 62 90 09/28 대전 현대 아반떼 / 16 16 146 300 10/06 충북
현대 아반떼 / 16 16 90 360 10/06 북부 현대 아반떼 / 16 17 79 200 09/17 충북
현대 아반떼 / 16 17 156 590 09/18 경기 현대 아반떼 / 16 18 106 500 09/18 경기
현대 아반떼 / 16 18 0 170 09/23 서운 현대 아반떼 / 16 24 47 1500 09/17 경기
현대 아이오닉 5 / 0 23 49 1600 09/29 광주 현대 에쿠스 / 38 06 202 60 10/08 동부
현대 에쿠스 / 38 12 217 100 09/22 순천 현대 엑센트 / 14 15 140 80 10/01 경기
현대 이마이티 / 39 07 0 50 09/23 서운 현대 제네시스 / 33 09 59 200 09/22 가평
현대 제네시스 / 38 15 113 820 09/17 경기 현대 제네시스 / 33 16 132 600 09/21 경기
현대 제네시스 / 33 16 271 200 10/06 북부 현대 제네시스 / 0 16 196 585 10/20 북부
현대 코나 / 2 23 57 2500 09/17 충북 현대 테라칸 / 0 04 0 70 10/08 대구
현대 투싼 / 20 06 237 54 09/21 제주 현대 투싼 / 20 06 353 30 10/01 충북
현대 투싼 / 20 07 151 40 09/18 충북 현대 투싼 / 20 14 251 225 09/28 대전
현대 투싼 / 17 16 288 300 09/18 동부 현대 투싼 / 20 17 171 500 10/08 동부
현대 트라제XG / 20 05 317 25 10/01 경기 현대 팰리세이드 / 22 19 99 1400 09/22 순천
현대 팰리세이드 / 0 20 180 900 09/30 광주 현대 팰리세이드 / 38 21 87 1600 09/17 충북
현대 팰리세이드 / 22 21 91 2000 09/17 충북 현대 팰리세이드 / 0 21 169 1300 10/06 경남
현대 포터 / 26 02 0 32 09/18 경기 현대 포터 / 0 11 434 50 10/08 동부
현대 포터 / 0 12 364 100 09/21 전북 현대 포터 / 25 12 394 50 09/21 전북
현대 포터 / 0 13 0 54 09/29 경남 현대 포터 / 25 13 69 200 10/06 북부
현대 포터 / 25 13 429 80 10/08 동부 현대 포터 / 25 14 0 400 09/22 가평
현대 포터 / 0 14 250 200 10/06 경남 현대 포터 / 25 15 102 490 09/18 경기
현대 포터 / 25 15 348 150 09/22 순천 현대 포터 / 25 15 93 500 09/28 충북
현대 포터 / 25 15 402 100 09/30 동부 현대 포터 / 25 16 259 300 10/01 북부
현대 포터 / 25 16 165 250 10/08 동부 현대 포터 / 25 17 189 350 09/30 동부
현대 포터 / 25 18 200 630 09/17 대전 현대 포터 / 25 18 216 585 09/28 북부
현대 포터 / 25 18 281 420 09/28 동부 현대 포터 / 25 18 410 300 10/08 경기
현대 포터 / 25 19 174 850 09/17 대전 현대 포터 / 25 19 75 500 10/01 경기
현대 포터 / 25 20 154 1150 09/17 대전 현대 포터 / 25 22 38 1200 09/21 대전
현대 포터 / 25 22 31 1100 09/22 순천 현대 포터 / 25 22 104 1170 10/01 경기
현대 포터 / 0 23 66 1000 10/08 북부 / 0 0 0 0/0

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
76
어제
137
최대
1,299
전체
683,246
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.