AutomartLove

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
사이트 내 전체검색


회원로그인

최근 세달간 공매 5,061 건 중 입찰가 Top 15 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 낙찰가
현대 2021 그랜저 20250220 210,001,000
페라리 2019 포르토피노 20250317 150,200,000
롤스로이스 2017 레이스 블랙배지 20250318 142,000,000
롤스로이스 2017 레이스 블랙배지 20250318 142,000,000
BMW 2024 740 20250312 131,910,000
BMW 2023 750 20250219 126,880,000
BMW 2023 i7 20250204 121,110,000
BMW 2024 740 20250207 117,890,000
BMW 2023 i7 20250415 117,080,000
포르쉐 2020 카레라 20250331 116,680,000
BMW 2024 740 20250331 114,740,000
BMW 2024 X7 20250411 113,510,000
BMW 2024 X7 20250312 112,600,000
BMW 2023 740 20250217 112,350,000
BMW 2024 X6 20250213 110,830,000
최근 세달간 공매 5,061 건 중 경쟁율 Top 15 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 경쟁율
기타 2014 굴착기 20250204 206
쌍용 2016 올란도 20250205 152
기아 2015 모닝 20250305 134
쌍용 2016 올란도 20250407 132
현대 2021 그랜저 20250220 131
현대 2014 투싼 20250312 126
현대 2021 G80 20250421 115
현대 2021 아반떼 20250306 113
기아 2023 레이 20250403 113
기아 2014 레이 20250319 111
BMW 2014 520 20250416 107
BMW 2018 530 20250407 104
지게차 2008 지게차 20250204 102
현대 2012 베라크루즈 20250402 94
랜드로버 2018 레인지로버 20250422 94
최근 세달간 공매 5,061 건 중 최대 낙찰 모델 Top 12 순
제조사 모델 낙찰수량
쉐보레 스파크 137
기아 카니발 132
쉐보레 말리부 130
현대 그랜저 124
현대 포터 118
르노삼성 SM5 114
쉐보레 올란도 106
기아 봉고 87
기아 K5 86
현대 쏘나타 85
르노삼성 SM6 84
르노삼성 SM3 81
최근 세달간 공매 5,061 건 중 낙찰 최저가 12 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 낙찰가
현대 1997 아토스 20250403 431,000
현대 1992 쏘나타 20250326 601,000
르노삼성 2007 SM5 20250410 619,000
쉐보레 2008 마티즈 20250305 630,000
르노삼성 2008 SM5 20250328 661,000
기아 2005 모닝 20250305 723,000
쌍용 2006 카이런 20250203 724,000
벤츠 2005 E200 20250416 730,000
쉐보레 2006 마티즈 20250305 732,000
쉐보레 2010 마티즈 20250331 789,000
기아 2006 쏘렌토 20250203 800,000
포드 2010 토러스 20250328 819,000

접속자집계

오늘
58
어제
150
최대
949
전체
622,119
그누보드5
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © automartlove All rights reserved.
상단으로
모바일 버전으로 보기