AutomartLove

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.
사이트 내 전체검색


회원로그인

최근 세달간 공매 5,232 건 중 입찰가 Top 15 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 낙찰가
현대 2021 그랜저 20250220 210,001,000
포르쉐 2024 911 20250507 180,724,000
포르쉐 2024 911 20250507 156,500,000
포르쉐 2020 카레라 20250508 151,700,000
페라리 2019 포르토피노 20250317 150,200,000
포르쉐 2024 911 20250429 148,880,000
롤스로이스 2017 레이스 20250318 142,000,000
BMW 2024 740 20250312 131,910,000
BMW 2023 750 20250219 126,880,000
BMW 2023 i7 20250415 117,080,000
포르쉐 2020 카레라 20250331 116,680,000
BMW 2024 740 20250331 114,740,000
BMW 2024 X7 20250411 113,510,000
BMW 2024 X7 20250312 112,600,000
BMW 2023 740 20250217 112,350,000
최근 세달간 공매 5,232 건 중 경쟁율 Top 15 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 경쟁율
벤츠 AMG 2015 S63 20250424 196
현대 2021 그랜저 20250429 157
기아 2015 모닝 20250305 134
쌍용 2016 올란도 20250407 132
현대 2021 그랜저 20250220 131
현대 2014 투싼 20250312 126
현대 2021 G80 20250421 115
현대 2021 아반떼 20250306 113
기아 2023 레이 20250403 113
기아 2014 레이 20250319 111
기아 2015 모닝 20250430 111
BMW 2014 520 20250416 107
BMW 2018 530 20250407 104
현대 2012 베라크루즈 20250402 94
랜드로버 2018 레인지로버 20250422 94
최근 세달간 공매 5,232 건 중 최대 낙찰 모델 Top 12 순
제조사 모델 낙찰수량
쉐보레 스파크 144
현대 그랜저 143
쉐보레 말리부 135
기아 카니발 135
쉐보레 올란도 122
현대 포터 119
르노삼성 SM5 118
르노삼성 SM6 94
기아 봉고 93
현대 쏘나타 91
쉐보레 트랙스 84
벤츠 S350 83
최근 세달간 공매 5,232 건 중 낙찰 최저가 12 순
제조사 년식 모델 낙찰일자 낙찰가
현대 1997 아토스 20250403 431,000
현대 1992 쏘나타 20250326 601,000
쉐보레 2006 마티즈 20250331 611,000
르노삼성 2007 SM5 20250410 619,000
쉐보레 2008 마티즈 20250305 630,000
르노삼성 2008 SM5 20250328 661,000
기아 2005 모닝 20250305 723,000
벤츠 2005 E200 20250416 730,000
르노삼성 2014 SM5 20250508 731,000
쉐보레 2006 마티즈 20250305 732,000
쉐보레 2010 마티즈 20250331 789,000
포드 2010 토러스 20250328 819,000

접속자집계

오늘
156
어제
132
최대
949
전체
623,894
그누보드5
회사소개 개인정보취급방침 서비스이용약관 Copyright © automartlove All rights reserved.
상단으로
모바일 버전으로 보기