본문 바로가기
사이트 내 전체검색

2026-09-02 19:29 현재 총 343 건 진행 중임 마감일자 : 입찰중 입찰예정 짧은공지 cc : 휘발유 경유 LPG 그외 연료
제조사 년식 ~ 감정가 만~ 장소
제조사 모델/cc(*100) 년식 거리(K) 감정가(만) 마감 장소 제조사 모델/cc(*100) 년식 거리(K) 감정가(만) 마감 장소
BMW 120 / 20 15 101 730 09/04 경기 BMW 320 / 30 07 137 360 09/04 경기
BMW 328 / 0 10 137 60 09/15 원주 BMW 520 / 0 13 247 100 09/16 인천
BMW 520 / 20 18 113 2090 09/03 대전 BMW 528 / 20 12 149 410 09/04 경기
BMW 528 / 20 13 159 490 09/03 경기 BMW 528 / 20 13 148 430 09/03 경기
BMW 730 / 30 09 121 490 09/03 경기 BMW 730 / 30 11 126 400 09/03 경기
BMW Active Tourer / 20 16 180 490 09/04 경기 BMW GT / 30 11 200 400 09/03 경기
BMW GT / 30 11 127 540 09/03 경기 BMW i5 / 2 24 35 3800 09/03 경기
BMW M4 / 0 15 199 1000 09/07 인천 BMW M5 / 44 23 58 5000 09/03 인천
BMW MINI / 15 16 159 150 09/03 인천 BMW MINI Cooper / 20 14 122 370 09/04 충북
BMW MINI D / 15 19 91 1000 09/03 경기 BMW MINI 클럽맨 / 20 23 35 1600 09/03 경기
BMW X5 / 30 11 191 520 09/14 동부 BMW X6 / 0 12 260 60 09/15 전북
BMW X6 / 30 16 184 2000 09/07 충북 BMW X7 / 30 24 32 9000 09/03 동부
BMW X7 / 30 25 23 9000 09/03 대전 BMW 미니 컨트리맨 / 20 18 131 950 09/03 경기
닛산 알티마 / 25 17 113 570 09/04 경기 닛산 알티마 / 25 19 153 400 09/07 광주
닛산 주크 / 16 17 117 250 10/02 북부 랜드로버 디스커버리 / 30 13 261 700 09/04 경기
랜드로버 디스커버리 스포츠 / 20 19 109 970 09/03 동부 랜드로버 레인지로버 / 44 16 191 1200 09/14 동부
랜드로버 이보크 / 22 13 220 350 09/22 북부 렉서스 ES300 / 25 16 190 700 09/16 인천
렉서스 IS200 / 20 17 85 1000 09/08 대전 링컨 MKS / 37 11 112 200 09/03 경기
링컨 컨티넨탈 / 30 17 140 1800 09/03 대전 밴틀리 플라이스퍼 / 40 16 87 2800 09/03 부산
벤츠 CLE / 0 25 15 6230 09/03 인천 벤츠 CLS / 35 10 94 430 09/04 경기
벤츠 CLS / 35 10 81 510 09/04 경기 벤츠 E200 / 20 14 0 100 09/29 제주
벤츠 E220 / 20 17 173 900 09/03 인천 벤츠 E250 / 20 21 95 1500 09/23 순천
벤츠 E300 / 0 12 173 150 10/02 경남 벤츠 E320 / 32 98 206 80 09/04 시흥
벤츠 E350 / 35 08 106 320 09/03 경기 벤츠 E350 / 35 09 194 220 09/03 경기
벤츠 E350 / 20 21 56 2580 09/03 대전 벤츠 EQS / 3 22 38 5440 09/03 인천
벤츠 GLB / 20 23 23 2500 09/29 제주 벤츠 GLC / 21 18 109 1600 09/16 인천
벤츠 GLC / 20 19 139 2100 09/03 대전 벤츠 GLC / 20 23 32 4090 09/03 충북
벤츠 S350 / 55 08 153 430 09/04 경기 벤츠 S350 / 35 10 262 290 09/03 경기
벤츠 S350 / 35 13 158 680 09/04 경기 벤츠 S400 / 30 16 181 1500 09/10 전북
벤츠 S500 / 0 08 208 150 10/01 북부 벤츠 S500 / 30 23 95 6430 09/03 인천
벤츠 S580 / 40 22 188 4000 09/29 경기 벤츠 AMG GLC / 30 22 100 3600 09/03 경기
볼보 S60 / 16 15 105 460 09/04 경기 볼보 S80 / 29 04 0 30 09/07 부산
볼보 S80 / 30 12 81 340 09/03 경기 볼보 V40 / 16 15 92 610 09/03 경기
볼보 V40 / 16 15 167 390 09/04 경기 볼보 V40 / 16 15 112 510 09/04 경기
볼보 XC90 / 24 12 118 490 09/04 경기 쉐보레 익스프레스 / 0 12 234 300 09/21 대전
아우디 A3 / 20 20 92 907 09/03 전북 아우디 A3 / 20 23 57 2277 09/03 제주
아우디 A4 / 20 12 153 310 09/04 경기 아우디 A4 / 20 21 96 1971 09/03 인천
아우디 A5 / 20 21 94 1878 09/03 부산 아우디 A6 / 32 10 163 90 09/23 순천
아우디 A6 / 30 13 128 420 09/03 경기 아우디 A6 / 30 15 164 690 09/03 경기
아우디 A6 / 20 21 77 1806 09/03 인천 아우디 A6 / 0 21 54 2664 09/03 인천
아우디 A6 / 20 21 78 2520 09/03 부산 아우디 A6 / 20 21 60 4070 09/04 인천
아우디 A7 / 30 12 50 680 09/03 경기 아우디 A7 / 0 12 169 320 09/15 북부
아우디 A7 / 30 21 35 3726 09/03 제주 아우디 Q7 / 0 22 75 4561 09/03 광주
아우디 Q7 / 30 22 36 5230 09/03 대전 아우디 Q8 / 30 21 103 4860 09/03 인천
아우디 Q8 / 30 21 104 3195 09/03 인천 아우디 Q8 / 30 23 73 5630 09/04 제주
아우디 아우디 / 0 21 119 6291 09/03 부산 아우디 이트론55 / 0 22 53 4070 09/04 부산
인피니티 Q70 / 37 18 162 540 09/21 인천 재규어 E-PACE / 20 18 18 800 09/16 인천
재규어 F-PACE / 30 17 185 300 09/21 충북 재규어 XE / 20 16 70 440 09/04 경기
재규어 XJ / 0 16 0 200 09/15 원주 지프 랭글러 / 20 21 0 1000 09/29 제주
지프 체로키 / 20 15 131 590 09/04 경기 지프 체로키 / 24 17 131 520 09/04 경기
캐딜락 ATS / 20 15 87 520 09/04 경기 캐딜락 에스컬레이드 / 62 15 220 1980 09/21 경기
캐딜락 에스컬레이드 / 62 15 125 2500 10/01 북부 토요타 알파드 / 20 25 21 8600 09/04 경기
포드 몬데오 / 20 16 126 510 09/03 경기 포드 몬데오 / 20 17 83 610 09/03 경기
포드 익스프로러 / 33 22 117 3168 09/03 동해 포드 익스플로러 / 27 22 65 2890 09/04 경기
포드 토러스 / 20 15 141 400 09/04 경기 포드 토러스 / 20 15 125 150 10/02 동부
폭스바겐 CC / 20 11 331 100 09/16 인천 폭스바겐 제타 / 20 14 96 330 09/03 경기
폭스바겐 티록 / 20 21 75 1058 09/03 경기 폭스바겐 티록 / 20 21 66 1162 09/03 경기
피아트 500 / 14 15 70 510 09/04 경기 기타 지게차 / 0 02 3 150 09/04 인천
오토바이 NS110 / 1 18 26 72 09/08 경남 기아 K3 / 16 15 104 360 09/04 경기
기아 K3 / 16 16 130 250 10/02 동부 기아 K3 / 16 17 123 550 09/03 경기
기아 K5 / 20 12 44 100 09/16 인천 기아 K5 / 0 13 100 225 09/03 대전
기아 K5 / 17 16 266 150 09/07 동부 기아 K5 / 20 18 243 250 10/01 경기
기아 K5 / 20 20 55 800 09/17 충북 기아 K7 / 0 12 219 150 10/02 동부
기아 K7 / 24 14 229 200 09/08 경기 기아 K7 / 22 17 140 710 09/03 경기
기아 K9 / 33 14 179 530 09/04 경기 기아 K9 / 33 16 171 530 09/03 경기
기아 레이 / 10 12 63 100 09/16 인천 기아 레이 / 10 16 91 590 09/03 경기
기아 레이 / 10 16 93 530 09/03 경기 기아 레이 / 10 17 140 200 09/16 인천
기아 모닝 / 10 08 178 40 09/22 전북 기아 모닝 / 10 12 142 320 09/04 대전
기아 모닝 / 10 12 95 230 09/04 경기 기아 모닝 / 10 12 153 72 09/16 인천
기아 모닝 / 10 13 250 80 09/16 인천 기아 모닝 / 10 16 59 330 09/03 경기
기아 모닝 / 10 18 105 470 09/03 경기 기아 모하비 / 0 14 305 150 09/22 전북
기아 모하비 / 30 15 150 690 09/04 경기 기아 봉고 / 0 07 303 80 09/04 인천
기아 봉고 / 0 12 238 150 09/11 경남 기아 봉고 / 29 12 200 90 09/17 충북
기아 봉고 / 25 17 295 420 09/03 대전 기아 봉고 / 0 18 268 200 09/04 인천
기아 봉고 / 0 19 130 600 09/08 경기 기아 봉고 / 0 19 54 720 10/02 동부
기아 봉고 / 25 20 61 700 09/16 인천 기아 봉고 / 2 20 67 900 09/29 제주
기아 봉고 / 25 20 160 900 10/01 북부 기아 봉고 / 25 22 52 900 09/16 인천
기아 셀토스 / 16 20 24 1100 09/16 인천 기아 스포티지 / 20 09 201 80 09/16 인천
기아 스포티지 / 17 16 244 270 09/04 충북 기아 스포티지 / 20 16 194 300 09/08 부산
기아 스포티지 / 0 16 158 400 09/16 부산 기아 스포티지 / 0 20 146 600 09/08 안동
기아 쎄라토 / 0 07 0 50 09/04 순천 기아 쏘렌토 / 20 11 174 200 10/02 동부
기아 쏘렌토 / 20 17 137 400 09/18 북부 기아 쏘렌토 / 20 18 138 800 09/17 충북
기아 카니발 / 0 08 356 63 09/16 광주 기아 카니발 / 22 15 204 250 09/08 경기
기아 카니발 / 22 18 297 520 09/04 충북 기아 카니발 / 22 18 129 700 09/08 경기
기아 카니발 / 35 23 71 2300 09/15 강릉 기아 카렌스 / 20 11 138 70 10/02 경기
기아 트레이드 / 0 96 146 80 09/22 전북 기아 프라이드 / 16 14 169 200 09/04 경기
기아 프라이드 / 16 14 133 100 09/16 인천 르노삼성 QM3 / 15 15 118 340 09/03 경기
르노삼성 QM3 / 15 15 153 330 09/04 경기 르노삼성 QM6 / 20 17 112 200 09/16 인천
르노삼성 QM6 / 0 18 99 500 09/11 광주 르노삼성 QM6 / 20 19 135 830 09/04 경기
르노삼성 SM3 / 1 17 81 420 09/04 충북 르노삼성 SM5 / 20 06 0 40 09/04 시흥
르노삼성 SM5 / 20 14 47 90 09/04 시흥 르노삼성 SM5 / 20 16 94 250 09/04 경기
르노삼성 SM5 / 0 19 174 300 09/07 경남 르노삼성 SM6 / 20 16 223 270 09/07 강릉
르노삼성 SM6 / 20 17 125 430 09/03 경기 르노삼성 SM6 / 20 17 171 470 09/04 충북
르노삼성 SM6 / 20 17 100 410 09/04 경기 르노삼성 SM6 / 20 19 181 430 09/03 경기
르노삼성 SM7 / 0 16 207 300 09/16 춘천 르노삼성 트와이즈 / 0 18 0 80 09/04 경기
쉐보레 마티즈 / 0 08 157 30 09/04 시흥 쉐보레 말리부 / 20 18 162 400 09/03 목포
쉐보레 스파크 / 10 14 130 120 09/08 충북 쉐보레 스파크 / 10 14 165 90 09/16 인천
쉐보레 스파크 / 10 14 66 150 10/01 북부 쉐보레 스파크 / 10 16 99 200 09/07 북부
쉐보레 스파크 / 10 21 40 450 09/21 북부 쉐보레 알페온 / 24 11 153 90 09/16 인천
쉐보레 올란도 / 20 16 151 300 09/04 경기 쉐보레 올란도 / 20 17 100 490 09/03 경기
쉐보레 임팔라 / 25 16 109 460 09/04 경기 쉐보레 임팔라 / 36 16 117 470 09/04 경기
쉐보레 캡티바 / 20 16 0 60 09/29 제주 쉐보레 크루즈 / 18 12 212 60 10/07 북부
쉐보레 크루즈 / 14 17 81 350 09/03 경기 쉐보레 트랙스 / 14 16 132 370 09/04 경기
쉐보레 트랙스 / 14 19 127 610 09/04 경기 쉐보레 트랙스 / 12 24 69 1300 09/03 경기
쉐보레 트랙스 / 12 26 5 1500 09/03 전북 쉐보레 트레일블레이저 / 12 21 76 700 09/16 인천
쌍요 티볼리 / 16 18 92 630 09/03 경기 쌍용 G4 렉스턴 / 22 19 194 900 10/01 북부
쌍용 렉스턴 / 20 14 204 100 09/04 시흥 쌍용 렉스턴 / 20 15 118 440 09/04 경기
쌍용 체어맨W / 0 11 283 80 09/22 전북 쌍용 코란도 / 20 12 212 100 09/16 인천
쌍용 코란도 / 0 17 153 360 10/01 춘천 쌍용 코란도 / 15 21 31 800 09/29 대전
쌍용 코란도 C / 22 18 33 810 09/04 경기 쌍용 코란도 투리스모 / 20 15 350 90 09/16 인천
쌍용 투리스모 / 22 18 227 405 09/03 경기 쌍용 티볼리 / 16 15 143 430 09/04 경기
쌍용 티볼리 / 16 16 150 380 09/03 경기 쌍용 티볼리 / 16 16 93 510 09/03 경기
쌍용 티볼리 / 16 16 116 490 09/04 경기 쌍용 티볼리 / 16 16 96 430 09/04 경기
쌍용 티볼리 / 16 17 64 520 09/03 경기 쌍용 티볼리 / 16 17 141 520 09/04 부산
쌍용 티볼리 / 16 19 131 600 09/04 경기 한국 롱바디 / 25 20 154 400 09/04 경기
한국 카고 / 67 16 282 1200 09/04 인천 한국 카고 / 67 16 326 1000 09/04 인천
현대 EQ900 / 0 16 173 700 09/11 대전 현대 EQ900 / 50 16 190 700 09/16 인천
현대 EQ900 / 38 18 187 800 10/01 북부 현대 G70 / 33 19 43 1600 09/16 인천
현대 G80 / 0 17 220 240 09/18 대전 현대 G80 / 33 19 176 1500 09/08 대전
현대 G80 / 0 22 66 2500 09/07 대전 현대 G90 / 35 22 81 4000 10/02 경기
현대 그랜드 스타렉스 / 25 15 288 300 09/17 충북 현대 그랜드 스타렉스 / 25 19 267 700 09/16 북부
현대 그랜저 / 20 04 184 80 09/16 인천 현대 그랜저 / 0 06 458 30 09/16 순천
현대 그랜저 / 27 06 161 72 09/16 인천 현대 그랜저 / 0 07 282 50 09/16 순천
현대 그랜저 / 30 11 90 330 09/04 경기 현대 그랜저 / 30 12 205 120 09/07 북부
현대 그랜저 / 30 12 342 100 09/11 목포 현대 그랜저 / 24 14 116 450 09/03 경기
현대 그랜저 / 24 14 104 450 09/03 경기 현대 그랜저 / 0 14 278 150 09/11 전북
현대 그랜저 / 24 14 140 150 09/21 인천 현대 그랜저 / 22 15 148 400 09/03 대전
현대 그랜저 / 24 15 193 400 09/03 경기 현대 그랜저 / 30 15 87 660 09/04 경기
현대 그랜저 / 22 15 305 150 09/08 경기 현대 그랜저 / 24 16 156 550 09/04 경기
현대 그랜저 / 30 16 255 270 09/07 광주 현대 그랜저 / 30 16 130 450 09/23 순천
현대 그랜저 / 22 17 302 210 09/10 전북 현대 그랜저 / 0 18 78 700 09/23 광주
현대 그랜저 / 0 19 171 540 09/08 대전 현대 그랜저 / 0 19 67 750 09/16 춘천
현대 그랜저 / 33 19 186 750 09/23 북부 현대 라이노 / 0 96 102 150 09/22 전북
현대 리베로 / 0 07 532 40 09/16 경기 현대 마이티 / 39 17 877 2700 09/08 경기
현대 베라크루즈 / 30 10 443 60 09/08 대전 현대 베라크루즈 / 30 15 155 950 09/03 대전
현대 벨로스터 / 16 12 0 63 09/04 경기 현대 벨로스터 / 0 12 199 100 09/16 대구
현대 싼타모 / 20 02 131 40 09/04 시흥 현대 싼타페 / 20 13 311 150 09/22 전북
현대 싼타페 / 22 16 152 950 09/03 경기 현대 싼타페 / 0 19 162 700 09/07 경남
현대 싼타페 / 20 19 41 900 09/16 인천 현대 싼타페 / 25 21 27 1000 09/11 충북
현대 쏘나타 / 20 06 353 50 09/04 경기 현대 쏘나타 / 20 08 359 40 09/16 순천
현대 쏘나타 / 20 11 298 50 09/04 경기 현대 쏘나타 / 20 12 154 390 09/03 경기
현대 쏘나타 / 20 12 77 350 09/03 경기 현대 쏘나타 / 20 15 185 420 09/03 대전
현대 쏘나타 / 20 17 0 200 09/29 제주 현대 쏘나타 / 0 21 85 540 09/16 인천
현대 아반떼 / 15 02 125 18 09/16 순천 현대 아반떼 / 16 12 62 90 09/29 대전
현대 아반떼 / 16 16 85 470 09/04 경기 현대 아반떼 / 16 17 45 670 09/03 경기
현대 아반떼 / 16 17 139 540 09/04 경기 현대 아반떼 / 16 17 80 200 09/16 인천
현대 아반떼 / 0 21 92 800 09/03 부산 현대 아이오닉 5 / 0 23 49 1600 09/30 광주
현대 에쿠스 / 35 00 405 80 09/16 인천 현대 에쿠스 / 0 12 331 80 09/07 경남
현대 에쿠스 / 38 12 175 150 09/16 인천 현대 에쿠스 / 38 12 217 100 09/23 순천
현대 엑센트 / 16 15 237 100 09/08 경기 현대 제네시스 / 33 11 254 100 09/04 시흥
현대 제네시스 / 38 12 124 100 09/16 인천 현대 제네시스 / 33 13 172 350 09/08 경기
현대 제네시스 / 33 14 304 400 09/07 북부 현대 제네시스 / 33 15 189 300 09/08 경기
현대 제네시스 / 33 16 236 350 09/03 대전 현대 제네시스 / 33 16 219 400 09/04 경기
현대 제네시스 / 33 16 264 400 09/08 경기 현대 제네시스 / 33 16 271 200 10/07 북부
현대 투싼 / 20 07 151 40 09/21 충북 현대 투싼 / 20 14 195 330 09/04 경기
현대 투싼 / 20 14 251 225 09/29 대전 현대 투싼 / 20 17 140 940 09/04 대전
현대 팰리세이드 / 22 19 102 1500 09/03 경기 현대 팰리세이드 / 22 19 99 1400 09/23 순천
현대 포터 / 26 02 0 32 09/21 경기 현대 포터 / 25 08 303 80 09/04 인천
현대 포터 / 0 09 366 80 09/04 인천 현대 포터 / 25 10 145 100 09/16 인천
현대 포터 / 0 11 238 80 09/04 인천 현대 포터 / 0 11 197 80 09/04 인천
현대 포터 / 0 11 173 100 09/07 인천 현대 포터 / 25 12 264 80 09/04 인천
현대 포터 / 25 12 331 80 09/04 인천 현대 포터 / 0 12 171 80 09/04 인천
현대 포터 / 25 12 254 100 09/16 인천 현대 포터 / 0 12 364 100 09/22 전북
현대 포터 / 25 12 394 50 09/22 전북 현대 포터 / 0 13 0 54 09/30 경남
현대 포터 / 25 15 269 80 09/04 인천 현대 포터 / 25 15 181 300 09/08 경기
현대 포터 / 25 15 0 200 09/09 중구 현대 포터 / 25 15 142 250 09/17 충북
현대 포터 / 25 15 348 150 09/23 순천 현대 포터 / 25 15 93 500 09/29 충북
현대 포터 / 25 16 149 300 09/07 경기 현대 포터 / 0 17 148 250 09/15 원주
현대 포터 / 25 18 216 585 09/29 북부 현대 포터 / 25 22 90 1100 09/08 대전
현대 포터 / 25 22 34 1500 09/16 인천 현대 포터 / 2 22 67 1500 09/16 인천
현대 포터 / 25 22 31 1100 09/23 순천 / 0 0 0 0/0

회원로그인

회원가입

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

  • 게시물이 없습니다.

접속자집계

오늘
102
어제
158
최대
949
전체
679,168
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.