본문 바로가기

사이트 내 전체검색

뒤로가기

2026-07-15 14:16 현재 총 317 건 진행 중임 마감일자 : 입찰중 입찰예정 짧은공지 cc : 휘발유 경유 LPG 그외 연료
제조사 년식 ~ 감정가 만~ 장소
제조사 모델/cc(*100) 년식 거리(K) 감정가(만) 마감 장소 제조사 모델/cc(*100) 년식 거리(K) 감정가(만) 마감 장소
BMW 110 / 20 11 136 450 07/16 경기 BMW 120 / 20 14 90 620 07/16 경기
BMW 120 / 20 22 30 1300 07/23 대전 BMW 320 / 0 15 211 100 07/27 순천
BMW 320 / 20 16 141 500 07/28 경기 BMW 320 / 20 17 191 350 08/04 충북
BMW 320 / 20 22 63 2860 07/16 동부 BMW 520 / 20 26 7 4600 07/16 대전
BMW 528 / 30 11 146 100 07/23 인천 BMW 528 / 20 12 149 500 07/16 경기
BMW 528 / 20 12 162 440 07/16 경기 BMW 528 / 20 15 146 790 07/16 경기
BMW 530 / 20 23 49 3500 07/16 경남 BMW 530 / 20 25 38 6300 07/16 인천
BMW 620 / 20 22 36 4350 07/16 부산 BMW 730 / 30 11 126 490 07/16 경기
BMW 730 / 30 12 163 700 07/16 경기 BMW 730 / 30 14 212 700 07/23 경기
BMW GT / 30 10 132 460 07/16 경기 BMW MINI / 16 07 104 250 07/16 경기
BMW MINI / 0 13 0 100 08/05 인천 BMW MINI / 15 15 108 480 07/16 경기
BMW MINI / 16 15 58 400 07/23 인천 BMW MINI / 0 20 40 1000 07/16 부산
BMW MINI D / 15 14 219 100 08/12 인천 BMW X6 / 30 12 277 200 07/23 인천
BMW X6 / 0 18 77 1800 07/23 북부 BMW X6 / 30 23 43 5850 07/16 경기
BMW X6 / 0 24 75 7400 07/16 부산 닛산 무라노 / 0 11 159 150 08/12 전북
닛산 알티마 / 0 14 206 100 07/21 인천 닛산 알티마 / 25 19 15 500 07/29 광주
랜드로버 디스커버리 / 30 19 319 1500 08/04 경기 렉서스 ES300 / 0 23 85 4300 07/16 부산
렉서스 ES330 / 33 04 309 70 07/23 인천 렉서스 ES350 / 0 17 195 1300 07/23 북부
렉서스 LS600 / 0 09 405 56 07/23 대구 렉서스 RX450h / 25 25 22 9100 07/16 경기
링컨 MKX / 0 07 149 72 08/12 인천 벤츠 C200 / 18 08 226 100 07/29 순천
벤츠 CLS / 35 10 94 530 07/16 경기 벤츠 E300 / 35 14 0 90 08/05 경기
벤츠 GLB / 20 22 39 3350 07/16 부산 벤츠 GLE / 0 16 188 1120 07/31 대전
벤츠 GLE / 30 17 437 1200 07/29 순천 벤츠 GLE / 30 17 188 1400 08/10 북부
벤츠 GLS / 50 17 122 2200 07/23 제주 벤츠 S350 / 35 10 262 350 07/16 경기
벤츠 S350 / 35 12 196 550 07/16 경기 벤츠 S400 / 30 16 181 2000 07/20 전북
벤츠 S500 / 55 08 110 610 07/16 경기 벤츠 S500 / 55 10 223 600 07/23 북부
벤츠 S500 / 30 15 215 2110 07/16 경기 벤츠 S500 / 47 16 158 1400 08/03 동부
볼보 S60 / 20 16 172 520 07/16 경기 볼보 V40 / 16 15 112 610 07/16 경기
볼보 V40 / 20 18 87 400 07/23 인천 볼보 V40 / 20 18 85 400 07/29 충북
아우디 A6 / 0 14 163 300 08/10 인천 아우디 A6 / 30 14 220 200 08/12 전북
아우디 A6 / 0 14 178 250 08/12 부산 아우디 A7 / 30 12 50 820 07/16 경기
아우디 A7 / 0 12 169 400 07/30 북부 아우디 A7 / 30 16 155 800 08/04 경기
인피니티 M37 / 37 11 241 100 08/05 전북 재규어 XF / 20 17 157 350 08/03 동부
지프 컴패스 / 0 13 204 200 07/23 북부 크라이슬러 300C / 36 14 132 250 07/29 전북
테슬라 모델 3 / 2 21 107 2000 07/23 인천 포드 머스탱 / 23 19 96 1300 08/10 인천
포드 익스플로러 / 27 22 65 3170 07/16 경기 포르쉐 카이엔 / 0 13 208 800 08/03 인천
포르쉐 카이엔 / 0 17 144 1800 08/04 경남 포르쉐 파나메라 / 36 11 214 700 08/12 동부
폭스바겐 CC / 20 14 212 200 07/29 경기 폭스바겐 파사트 / 20 12 263 220 07/16 동부
혼다 어코드 / 24 16 126 500 08/12 인천 기타 고소차 / 25 16 226 400 07/29 북부
기타 쓰리축 / 25 22 93 1300 08/12 인천 기타 지게차 / 0 08 0 800 07/28 광주
기타 활어운반 / 0 18 239 300 08/05 전북 대림 citi Ace2 / 0 10 0 10 07/24 북부
오토바이 CA110V / 0 11 28 36 07/22 안동 오토바이 CZD300-A / 0 19 0 40 08/07 충북
기아 K3 / 0 13 110 100 07/23 인천 기아 K5 / 0 11 119 100 07/23 인천
기아 K5 / 0 12 330 90 07/27 대전 기아 K5 / 0 13 250 200 07/16 전북
기아 K5 / 0 15 187 270 07/21 북부 기아 K5 / 20 18 335 200 07/23 북부
기아 K7 / 0 12 199 150 07/28 경남 기아 K7 / 24 12 229 180 08/11 경기
기아 K7 / 24 13 152 350 07/16 경기 기아 K7 / 24 14 111 450 07/16 경기
기아 K7 / 0 16 188 300 07/15 광주 기아 K7 / 0 18 190 700 07/31 전북
기아 K9 / 38 15 169 700 07/23 북부 기아 K9 / 0 15 143 540 08/12 동부
기아 K9 / 0 21 92 1600 08/11 경기 기아 K9 / 38 22 180 2200 07/23 경기
기아 로체 / 20 10 567 30 07/30 경기 기아 모닝 / 10 12 209 70 07/24 북부
기아 모닝 / 10 14 130 320 07/16 경기 기아 모닝 / 10 14 262 60 08/11 북부
기아 모닝 / 10 15 83 330 07/16 경기 기아 모닝 / 10 16 169 200 08/12 경기
기아 모닝 / 0 17 178 80 07/29 춘천 기아 모닝 / 10 18 37 350 07/20 충북
기아 모닝 / 10 20 34 400 07/23 동부 기아 모하비 / 30 08 233 200 07/15 전북
기아 모하비 / 30 17 174 800 08/11 경기 기아 봉고 / 25 14 327 100 07/23 북부
기아 봉고 / 55 14 138 200 07/29 순천 기아 봉고 / 25 16 141 250 07/20 대구
기아 봉고 / 25 16 327 300 07/23 동부 기아 봉고 / 25 17 167 600 07/28 대전
기아 봉고 / 25 19 73 750 07/28 대전 기아 봉고 / 25 19 134 700 08/03 충북
기아 봉고 / 0 20 197 840 08/05 부산 기아 봉고 / 0 20 150 700 08/06 광주
기아 봉고 / 2 22 21 1000 08/06 북부 기아 비스토 / 8 03 146 20 07/29 순천
기아 스포티지 / 0 05 183 60 07/21 경기 기아 스포티지 / 0 10 240 48 07/29 순천
기아 스포티지 / 20 13 139 390 07/16 경기 기아 스포티지 / 0 13 362 70 07/29 순천
기아 스포티지 / 20 15 140 250 07/29 경기 기아 쏘렌토 / 20 14 216 250 07/24 충북
기아 쏘렌토 / 0 21 89 1500 08/10 대구 기아 카니발 / 29 08 142 80 07/24 충북
기아 카니발 / 22 10 204 90 08/04 인천 기아 카니발 / 22 15 140 400 08/04 경기
기아 카니발 / 22 16 97 400 08/05 동부 기아 카니발 / 22 16 110 600 08/10 북부
기아 카니발 / 0 17 104 300 08/12 인천 기아 카니발 / 22 18 211 300 07/23 인천
기아 카니발 / 22 19 152 1100 08/04 경기 기아 카니발 / 22 19 168 700 08/12 북부
기아 카니발 / 0 23 44 2520 07/23 인천 기아 카니발 리무진 / 22 16 173 960 07/23 북부
기아 카니발 리무진 / 22 16 337 400 07/23 인천 기아 카니발 리무진 / 22 18 88 700 07/23 북부
기아 카니발 리무진 / 22 19 159 1100 08/04 경기 기아 카니발 리무진 / 22 22 87 2700 08/05 충북
기아 카렌스 / 0 12 396 70 07/30 광주 기아 포르테 / 16 13 141 150 07/23 북부
기아 프라이드 / 16 14 169 300 07/16 경기 르노삼성 QM3 / 15 15 118 430 07/16 경기
르노삼성 QM3 / 15 16 365 80 08/12 인천 르노삼성 QM3 / 0 18 118 180 08/05 순천
르노삼성 QM6 / 20 17 178 400 07/19 충북 르노삼성 QM6 / 20 17 212 150 07/23 북부
르노삼성 QM6 / 20 17 73 450 07/29 순천 르노삼성 QM6 / 20 19 94 855 08/10 북부
르노삼성 QM6 / 0 21 24 600 08/03 부산 르노삼성 SM3 / 0 10 175 70 07/23 인천
르노삼성 SM3 / 16 10 171 80 07/24 충북 르노삼성 SM3 / 16 11 95 230 07/16 경기
르노삼성 SM3 / 16 15 208 100 07/29 순천 르노삼성 SM5 / 25 02 284 70 07/15 인천
르노삼성 SM5 / 20 09 215 50 08/03 충북 르노삼성 SM5 / 20 10 283 80 08/03 인천
르노삼성 SM5 / 20 10 0 30 08/04 경기 르노삼성 SM5 / 15 15 92 150 07/29 경기
르노삼성 SM5 / 20 16 94 350 07/16 경기 르노삼성 SM5 / 0 18 110 250 07/23 원주
르노삼성 SM6 / 20 16 189 420 07/16 충북 르노삼성 SM6 / 20 16 116 490 07/16 경기
르노삼성 SM6 / 20 16 155 390 07/16 경기 르노삼성 SM6 / 15 16 117 590 07/16 경기
르노삼성 SM6 / 0 16 68 300 07/23 인천 르노삼성 SM6 / 0 16 120 100 08/05 경남
르노삼성 SM6 / 0 17 123 225 08/12 인천 르노삼성 SM6 / 20 19 181 490 07/16 경기
르노삼성 SM6 / 20 19 174 390 07/16 경기 르노삼성 SM7 / 23 05 206 27 07/23 경기
르노삼성 SM7 / 0 12 265 90 07/23 인천 르노삼성 알티마 / 35 10 124 160 07/16 경기
쉐보레 라세티 / 0 10 49 25 07/31 경남 쉐보레 말리부 / 15 17 150 490 07/16 경기
쉐보레 말리부 / 20 20 80 600 08/06 북부 쉐보레 스파크 / 10 16 58 80 07/24 인천
쉐보레 스파크 / 0 20 77 250 07/23 인천 쉐보레 스파크 / 10 20 86 350 07/23 인천
쉐보레 스파크 / 10 22 25 350 07/19 충북 쉐보레 올란도 / 20 16 151 390 07/16 경기
쉐보레 올란도 / 16 16 137 370 07/20 경기 쉐보레 크루즈 / 18 13 129 80 07/23 인천
쉐보레 크루즈 / 0 16 104 280 07/16 경기 쉐보레 트랙스 / 14 16 102 280 07/16 대전
쉐보레 트랙스 / 14 16 102 450 07/16 경기 쉐보레 트랙스 / 12 24 41 1500 07/20 부산
쌍용 G4 렉스턴 / 22 19 194 1000 07/29 북부 쌍용 G4 렉스턴 / 22 19 94 1200 08/04 경기
쌍용 렉스턴 / 27 06 227 30 07/15 전북 쌍용 렉스턴 / 0 10 104 80 08/12 인천
쌍용 렉스턴 스포츠 / 22 18 116 350 07/29 전북 쌍용 코란도 / 20 16 131 250 07/20 충북
쌍용 코란도 / 0 17 153 400 07/29 춘천 쌍용 코란도 투리스모 / 22 16 154 410 07/16 경기
쌍용 토레스 / 15 23 51 1440 07/20 전북 쌍용 티볼리 / 20 15 190 310 07/16 경기
쌍용 티볼리 / 16 17 83 490 07/16 경기 쌍용 티볼리 / 16 17 84 300 07/23 인천
쌍용 티볼리 / 16 18 123 650 07/16 대전 쌍용 티볼리 / 15 20 73 500 07/23 인천
한국 롱바디 / 25 23 76 1500 07/23 인천 한국 롱바디 / 25 23 39 1200 08/11 경기
현대 EQ900 / 0 16 163 600 07/23 인천 현대 EQ900 / 50 18 68 2500 07/16 충북
현대 EQ900 / 33 18 202 910 07/28 인천 현대 G70 / 0 20 217 1300 07/21 경기
현대 G70 / 20 21 12 2400 08/04 경기 현대 G80 / 33 17 189 730 07/16 경기
현대 G80 / 33 18 174 1030 07/16 경기 현대 G80 / 0 18 168 1200 07/23 대전
현대 G80 / 0 19 158 700 07/31 경남 현대 G80 / 35 21 102 2300 07/27 성남
현대 G80 / 25 22 33 2600 07/21 경기 현대 G90 / 38 19 180 2000 07/20 대전
현대 G90 / 0 21 32 3500 07/23 북부 현대 GV70 / 25 23 26 2800 07/16 인천
현대 그랜드 스타렉스 / 25 10 71 100 08/04 경기 현대 그랜드 스타렉스 / 0 14 165 910 07/21 북부
현대 그랜드 스타렉스 / 25 19 24 1200 08/06 경기 현대 그랜저 / 25 03 86 40 07/28 경기
현대 그랜저 / 38 06 127 80 08/12 인천 현대 그랜저 / 27 08 242 70 07/16 임시
현대 그랜저 / 30 11 166 120 07/20 전북 현대 그랜저 / 0 12 172 180 07/16 대전
현대 그랜저 / 0 12 198 135 07/23 대구 현대 그랜저 / 30 14 189 315 07/24 북부
현대 그랜저 / 30 15 243 150 08/03 북부 현대 그랜저 / 22 16 181 150 08/04 인천
현대 그랜저 / 24 17 166 460 07/16 경기 현대 그랜저 / 22 17 302 270 07/20 전북
현대 그랜저 / 30 18 134 600 07/23 북부 현대 그랜저 / 30 18 275 500 07/23 대전
현대 그랜저 / 24 19 75 840 07/27 대전 현대 그랜저 / 0 21 25 160 07/28 경남
현대 맥스크루즈 / 22 14 207 530 07/16 대전 현대 베뉴 / 0 20 134 750 07/21 부산
현대 벨로스터 / 16 15 257 150 07/22 동부 현대 스타렉스 / 0 01 183 40 07/16 전북
현대 스타렉스 / 25 14 147 500 07/16 대전 현대 스타렉스 / 25 14 130 350 08/11 경기
현대 스타렉스 / 25 15 130 300 07/23 북부 현대 스타렉스 / 0 17 239 360 07/21 경기
현대 스타리아 / 22 23 77 1600 08/03 북부 현대 싼타페 / 0 06 266 100 08/05 대구
현대 싼타페 / 20 08 253 70 08/06 경기 현대 싼타페 / 20 09 144 70 07/29 경기
현대 싼타페 / 0 13 171 300 07/23 경남 현대 싼타페 / 20 13 183 300 07/24 충북
현대 싼타페 / 20 13 277 100 08/04 동부 현대 싼타페 / 20 15 93 400 07/23 북부
현대 싼타페 / 20 15 314 100 08/04 동부 현대 싼타페 / 22 15 223 400 08/04 경기
현대 싼타페 / 0 17 71 500 07/28 경기 현대 싼타페 / 20 17 218 720 08/05 충북
현대 싼타페 / 20 19 153 1000 07/20 부산 현대 싼타페 / 20 19 41 1400 07/23 인천
현대 싼타페 / 20 19 130 1400 07/28 대전 현대 쏘나타 / 20 09 362 80 08/10 인천
현대 쏘나타 / 20 10 176 60 07/23 대전 현대 쏘나타 / 20 10 43 100 07/23 북부
현대 쏘나타 / 0 10 303 40 07/30 임시 현대 쏘나타 / 20 15 248 64 08/10 인천
현대 쏘나타 / 0 16 253 150 07/28 경남 현대 아반떼 / 15 02 69 50 07/24 충북
현대 아반떼 / 15 02 125 20 07/29 순천 현대 아반떼 / 16 08 71 50 08/10 북부
현대 아반떼 / 0 11 0 70 07/28 인천 현대 아반떼 / 16 13 169 100 07/23 인천
현대 아반떼 / 0 13 105 70 07/27 인천 현대 아반떼 / 16 14 178 30 07/19 충북
현대 아반떼 / 16 16 102 300 08/12 인천 현대 아반떼 / 16 17 42 400 07/23 경기
현대 아반떼 / 16 18 70 500 07/23 인천 현대 아반떼 / 0 23 0 200 07/31 광주
현대 에쿠스 / 38 11 232 150 08/11 북부 현대 에쿠스 / 38 12 118 150 07/23 인천
현대 에쿠스 / 38 15 221 150 07/19 충북 현대 에쿠스 / 0 15 187 250 07/23 원주
현대 이마이티 / 39 14 0 200 08/11 경기 현대 이카운티 / 39 11 209 800 08/07 충북
현대 제네시스 / 0 12 219 100 07/23 인천 현대 제네시스 / 0 12 0 80 08/12 대구
현대 제네시스 / 33 13 343 150 07/23 인천 현대 제네시스 / 0 15 180 450 07/23 인천
현대 코나 / 16 18 439 200 07/20 대전 현대 코나 / 20 21 96 700 07/23 목포
현대 투싼 / 20 11 183 80 08/12 인천 현대 투싼 / 20 12 137 150 07/23 충북
현대 투싼 / 20 16 159 400 07/29 북부 현대 팰리세이드 / 38 22 14 2500 07/20 인천
현대 포터 / 0 11 276 90 07/21 충북 현대 포터 / 0 12 154 50 08/05 광주
현대 포터 / 25 12 245 100 08/11 인천 현대 포터 / 0 13 49 60 07/31 경남
현대 포터 / 25 13 290 200 08/11 북부 현대 포터 / 0 14 279 150 07/29 광주
현대 포터 / 0 16 0 45 07/20 대구 현대 포터 / 0 16 146 300 07/23 순천
현대 포터 / 0 16 497 90 07/28 동부 현대 포터 / 25 17 177 300 08/03 인천
현대 포터 / 25 17 243 150 08/06 경기 현대 포터 / 25 18 76 750 07/23 충북
현대 포터 / 25 18 195 800 07/29 북부 현대 포터 / 0 18 168 300 08/03 인천
현대 포터 / 25 18 281 480 08/04 동부 현대 포터 / 25 19 80 500 08/12 인천
현대 포터 / 2 21 96 1000 07/16 전북 현대 포터 / 25 22 104 800 07/16 전북
현대 포터 / 25 22 110 1000 07/23 북부 현대 포터 / 25 22 72 1100 07/29 북부
현대 포터 / 25 22 104 1300 08/04 경기 / 0 0 0 0/0
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.

사이트 정보

회사명 : 회사명 / 대표 : 대표자명
주소 : OO도 OO시 OO구 OO동 123-45
사업자 등록번호 : 123-45-67890
전화 : 02-123-4567 팩스 : 02-123-4568
통신판매업신고번호 : 제 OO구 - 123호
개인정보관리책임자 : 정보책임자명

PC 버전으로 보기